Hal Fiyatları 28 Ekim 2026 Çarşamba
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebze Hali'nin günlük bültenine göre sebze ve meyve toptan fiyatları: en düşük, en yüksek ve ortalama fiyat ile bir hafta önceki bültene göre değişim. Ürüne tıklayarak son 90 günün fiyat grafiğini görebilirsiniz.
Sebze fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Haftalık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbunya Taze | Kg | 60 ₺ | 90 ₺ | 75 ₺ | %0 |
| Biber Çarliston | Kg | 50 ₺ | 90 ₺ | 70 ₺ | %0 |
| Biber Dolma | Kg | 40 ₺ | 75 ₺ | 57,50 ₺ | ▼ %17,9 |
| Biber Kıl Acı | Kg | 50 ₺ | 120 ₺ | 85 ₺ | ▲ %6,3 |
| Biber Kırmızı | Kg | 60 ₺ | 110 ₺ | 85 ₺ | ▼ %5,6 |
| Biber Köy(Mazo) | Kg | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ | ▼ %7,1 |
| Biber Şili | Kg | 100 ₺ | 150 ₺ | 125 ₺ | %0 |
| Biber Sivri | Kg | 50 ₺ | 90 ₺ | 70 ₺ | ▼ %6,7 |
| Borulce | Kg | 100 ₺ | 180 ₺ | 140 ₺ | %0 |
| Brokoli | Kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | ▼ %11,1 |
| Deniz Börülcesi | Adet | 5 ₺ | 20 ₺ | 12,50 ₺ | %0 |
| Domates (Kokteyl) | Kg | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ | ▲ %4,8 |
| Domates Beef | Kg | 45 ₺ | 100 ₺ | 72,50 ₺ | ▲ %26,1 |
| Domates Cherry | Kg | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ | ▼ %12 |
| Domates Pembe | Kg | 70 ₺ | 100 ₺ | 85 ₺ | ▼ %10,5 |
| Domates Salçalık(Rio) | Kg | 8 ₺ | 20 ₺ | 14 ₺ | %0 |
| Domates Salkım | Kg | 50 ₺ | 90 ₺ | 70 ₺ | ▲ %40 |
| Domates Sera | Kg | 40 ₺ | 85 ₺ | 62,50 ₺ | ▲ %4,2 |
| Fasulye Ayse | Kg | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | %0 |
| Fasulye Calı | Kg | 50 ₺ | 120 ₺ | 85 ₺ | %0 |
| Havuç | Kg | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ | %0 |
| Ispanak | Kg | 25 ₺ | 40 ₺ | 32,50 ₺ | ▼ %18,8 |
| Kabak Bal | Kg | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ | %0 |
| Kabak Taze | Kg | 20 ₺ | 45 ₺ | 32,50 ₺ | ▲ %8,3 |
| Karnabahar | Kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | %0 |
| Karpuz | Kg | 5 ₺ | 15 ₺ | 10 ₺ | %0 |
| Kavun Diğer | Kg | 14 ₺ | 25 ₺ | 19,50 ₺ | %0 |
| Kereviz | Kg | 25 ₺ | 45 ₺ | 35 ₺ | ▼ %6,7 |
| Lahana Beyaz | Kg | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ | %0 |
| Lahana Kırmızı | Kg | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ | ▼ %11,1 |
| Mantar | Kg | 120 ₺ | 180 ₺ | 150 ₺ | %0 |
| Marul | Adet | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ | %0 |
| Marul Aysberg | Adet | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ | %0 |
| Marul Kıvırcık | Adet | 20 ₺ | 30 ₺ | 25 ₺ | %0 |
| Marul Lolorosso | Adet | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺ | %0 |
| Pancar | Kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | %0 |
| Patates Calma | Kg | 25 ₺ | 38 ₺ | 31,50 ₺ | %0 |
| Patates Diğer | Kg | 25 ₺ | 35 ₺ | 30 ₺ | %0 |
| Patlıcan Topan | Kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | ▲ %22,2 |
| Patlıcan Uzun | Kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ | ▲ %12,5 |
| Pazı | Adet | 15 ₺ | 30 ₺ | 22,50 ₺ | %0 |
| Pırasa | Kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | ▼ %7,7 |
| Salatalık | Kg | 25 ₺ | 50 ₺ | 37,50 ₺ | ▲ %25 |
| Salatalık Silor | Kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ | ▲ %12,5 |
| Sarımsak Kuru | Kg | 90 ₺ | 130 ₺ | 110 ₺ | %0 |
| Semiz Otu | Adet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ | %0 |
| Soğan Kırmızı | Kg | 35 ₺ | 50 ₺ | 42,50 ₺ | %0 |
| Soğan Kuru | Kg | 15 ₺ | 30 ₺ | 22,50 ₺ | %0 |
| Soğan Taze | Kg | 35 ₺ | 60 ₺ | 47,50 ₺ | %0 |
| Turp Kırmızı | Kg | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺ | %0 |
| Y.Dereotu | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ | ▲ %6,7 |
| Y.Maydonoz | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ | ▲ %6,7 |
| Y.Nane | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ | ▲ %6,7 |
| Y.Reyhan | Adet | 20 ₺ | 35 ₺ | 27,50 ₺ | %0 |
| Y.Roka | Bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | 8 ₺ | ▲ %6,7 |
| Y.Tere | Bağ | 6 ₺ | 11 ₺ | 8,50 ₺ | ▲ %6,3 |
Meyve fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Haftalık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Armut Deveci | Kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | %0 |
| Armut Diğer | Kg | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ | %0 |
| Armut S.Maria | Kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | %0 |
| Ayva | Kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 55 ₺ | ▼ %15,4 |
| Cennet Elması | Kg | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ | ▼ %39,1 |
| Çilek | Kg | 150 ₺ | 300 ₺ | 225 ₺ | %0 |
| Darı(Adet) | Adet | 10 ₺ | 20 ₺ | 15 ₺ | %0 |
| Elma Arjantin | Kg | 30 ₺ | 80 ₺ | 55 ₺ | %0 |
| Elma Diğer | Kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | %0 |
| Elma Golden | Kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ | %0 |
| Elma Gsmit | Kg | 65 ₺ | 100 ₺ | 82,50 ₺ | %0 |
| Elma Starking | Kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ | %0 |
| Erik Anjelika | Kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | ▼ %14,3 |
| Greyfurt | Kg | 25 ₺ | 40 ₺ | 32,50 ₺ | ▼ %13,3 |
| İncir Siyah | Kg | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ | ▼ %21,7 |
| Kestane | Kg | 200 ₺ | 300 ₺ | 250 ₺ | – |
| Kivi | Kg | 60 ₺ | 120 ₺ | 90 ₺ | ▲ %5,9 |
| Limon Diğer | Kg | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ | ▼ %20 |
| Limon Lamas | Kg | 30 ₺ | 50 ₺ | 40 ₺ | ▼ %5,9 |
| Mandalina | Kg | 15 ₺ | 25 ₺ | 20 ₺ | %0 |
| Muz Yerli | Kg | 55 ₺ | 90 ₺ | 72,50 ₺ | %0 |
| Nar | Kg | 20 ₺ | 50 ₺ | 35 ₺ | %0 |
| Nektarin Kırmızı | Kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 45 ₺ | %0 |
| Portakal | Kg | 30 ₺ | 75 ₺ | 52,50 ₺ | ▲ %16,7 |
| Şeftali | Kg | 30 ₺ | 70 ₺ | 50 ₺ | %0 |
| Üzüm Beyaz | Kg | 20 ₺ | 40 ₺ | 30 ₺ | %0 |
| Üzüm Kavacık | Kg | 50 ₺ | 90 ₺ | 70 ₺ | ▲ %7,7 |
| Üzüm Siyah | Kg | 40 ₺ | 60 ₺ | 50 ₺ | ▼ %4,8 |
İthal fiyatları
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Haftalık değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | Adet | 100 ₺ | 150 ₺ | 125 ₺ | %0 |
| Avakado | Adet | 35 ₺ | 50 ₺ | 42,50 ₺ | ▼ %22,7 |
| Hindistan Cevizi | Adet | 50 ₺ | 100 ₺ | 75 ₺ | %0 |
| Kivi İthal | Kg | 100 ₺ | 200 ₺ | 150 ₺ | %0 |
| Mango | Adet | 50 ₺ | 80 ₺ | 65 ₺ | %0 |
| Muz İthal | Kg | 80 ₺ | 130 ₺ | 105 ₺ | %0 |
| Zencefil | Kg | 100 ₺ | 200 ₺ | 150 ₺ | %0 |
Fiyatlar 28 Ekim 2026 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebze Hali bültenidir; değişim 21 Ekim bültenine göredir (haftalık). Hal fiyatları toptan fiyattır; perakende fiyatlar nakliye, işçilik ve kâr payıyla farklılaşır.
Ürününü hal fiyatının altında komisyoncuya bırakma
İlanını ücretsiz ver, alıcılar doğrudan sana teklif versin. Aradığın ürünü bulamadıysan alım ilanı ver.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Veriler bilgi amaçlıdır.
