Ayçiçeği Yağlık Fiyatı
Yağlı Tohumlar · Ticaret borsası fiyatları · son işlem 28 Ekim 2026 · fiyatlar kg başına
Borsalara göre ayçiçeği yağlık fiyatları
| Borsa | Son işlem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 12:59 | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺ | 7.020 |
| Edirne Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 11:29 | 35,80 ₺ | 37,17 ₺ | 36,20 ₺ | 32.500 |
| Çorum Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 11:27 | 29,47 ₺ | 34,01 ₺ | 31,68 ₺ | 33.500 |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 11:03 | 33,12 ₺ | 38,45 ₺ | 35,63 ₺ | 166.000 |
| Bandırma Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 10:30 | 33,18 ₺ | 33,18 ₺ | 33,18 ₺ | 3.000 |
| Sungurlu Ticaret Borsası | 19 Eki 2026 14:25 | 13.800 ₺ | 13.800 ₺ | 13.800 ₺ | 1 |
Soluk satırlar 30 günden eski son işlemlerdir.
Ayçiçeği Yağlık fiyat grafiği (tüm borsalar, günlük ağırlıklı ortalama)
Ayçiçeği Yağlık ilanları
Tümünü görŞu anda bu ürün için yayında ilan yok. Elinde varsa ilk ilanı sen ver.
Diğer yağlı tohumlar fiyatları
Ayçiçeği Yağlık satıyor musun?
Ücretsiz ilan ver; borsayı takip eden alıcılar doğrudan sana teklif versin.
Kaynak: TOBB – Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri. Veriler bilgi amaçlıdır.
