Mısır Sarı Fiyatı
Hububat · Ticaret borsası fiyatları · son işlem 28 Ekim 2026 · fiyatlar kg başına
Borsalara göre mısır sarı fiyatları
| Borsa | Son işlem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 12:59 | 11,55 ₺ | 16,31 ₺ | 14,38 ₺ | 85.720 |
| Bandırma Ticaret Borsası | 28 Eki 2026 10:30 | 12,52 ₺ | 12,52 ₺ | 12,52 ₺ | 6.000 |
| Nazilli Ticaret Borsası | 27 Eki 2026 09:07 | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 406.790 |
| Ilgın Ticaret Borsası | 1 Tem 2026 08:08 | 11,51 ₺ | 11,51 ₺ | 11,51 ₺ | 1.000 |
| Konya Ticaret Borsası | 14 May 2026 11:17 | 13,70 ₺ | 14,36 ₺ | 14,24 ₺ | 875.000 |
Soluk satırlar 30 günden eski son işlemlerdir.
Mısır Sarı fiyat grafiği (tüm borsalar, günlük ağırlıklı ortalama)
Mısır Sarı ilanları
Tümünü görŞu anda bu ürün için yayında ilan yok. Elinde varsa ilk ilanı sen ver.
Diğer hububat fiyatları
Mısır Sarı satıyor musun?
Ücretsiz ilan ver; borsayı takip eden alıcılar doğrudan sana teklif versin.
Kaynak: TOBB – Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri. Veriler bilgi amaçlıdır.
