Fangrı (Deniz) Hal Fiyatı

Balık · İzmir Hali · 27 Ekim 2026 Salı bülteni · fiyatlar kg başına

Ortalama · haftalık değişim2.000 ₺%0
En düşük2.000 ₺
En yüksek2.000 ₺
30 günlük ortalama1.854,17 ₺
90 gün en düşük / en yüksek1.200 – 3.500 ₺

Fangrı (Deniz) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)

1.0161.9052.7953.6842 Ağu: 2.000 ₺4 Ağu: 2.500 ₺5 Ağu: 2.100 ₺6 Ağu: 1.800 ₺7 Ağu: 2.350 ₺9 Ağu: 2.250 ₺10 Ağu: 2.250 ₺13 Ağu: 1.650 ₺16 Ağu: 2.500 ₺20 Ağu: 2.250 ₺21 Ağu: 1.750 ₺22 Ağu: 1.500 ₺23 Ağu: 1.900 ₺24 Ağu: 1.900 ₺25 Ağu: 1.600 ₺28 Ağu: 1.850 ₺31 Ağu: 2.000 ₺2 Eyl: 1.900 ₺3 Eyl: 1.850 ₺7 Eyl: 1.650 ₺8 Eyl: 1.850 ₺10 Eyl: 2.000 ₺12 Eyl: 1.600 ₺15 Eyl: 1.750 ₺19 Eyl: 2.500 ₺20 Eyl: 1.250 ₺21 Eyl: 2.250 ₺23 Eyl: 1.500 ₺26 Eyl: 1.350 ₺28 Eyl: 1.750 ₺1 Eki: 1.850 ₺2 Eki: 1.600 ₺4 Eki: 2.250 ₺5 Eki: 2.000 ₺6 Eki: 1.700 ₺7 Eki: 1.750 ₺8 Eki: 2.100 ₺10 Eki: 1.600 ₺12 Eki: 1.200 ₺13 Eki: 1.200 ₺14 Eki: 1.300 ₺17 Eki: 1.825 ₺19 Eki: 2.000 ₺21 Eki: 2.000 ₺23 Eki: 2.250 ₺25 Eki: 1.250 ₺26 Eki: 3.500 ₺27 Eki: 2.000 ₺2 Ağu16 Ağu31 Ağu19 Eyl4 Eki14 Eki27 Eki

Üreticiden fangrı (deniz) ilanları

Tümünü gör

Şu anda bu ürün için yayında ilan yok. Elinde varsa ilk ilanı sen ver, alıcılar teklifleriyle sana gelsin.

Fiyat geçmişi

TarihEn düşükEn yüksekOrtalama
27 Ekim 2026, Sal2.000 ₺2.000 ₺2.000 ₺
26 Ekim 2026, Pts3.500 ₺3.500 ₺3.500 ₺
25 Ekim 2026, Paz900 ₺1.600 ₺1.250 ₺
23 Ekim 2026, Cum2.000 ₺2.500 ₺2.250 ₺
21 Ekim 2026, Çar2.000 ₺2.000 ₺2.000 ₺
19 Ekim 2026, Pts2.000 ₺2.000 ₺2.000 ₺
17 Ekim 2026, Cts1.800 ₺1.850 ₺1.825 ₺
14 Ekim 2026, Çar1.200 ₺1.400 ₺1.300 ₺
13 Ekim 2026, Sal1.200 ₺1.200 ₺1.200 ₺
12 Ekim 2026, Pts1.200 ₺1.200 ₺1.200 ₺
10 Ekim 2026, Cts1.200 ₺2.000 ₺1.600 ₺
8 Ekim 2026, Per1.800 ₺2.400 ₺2.100 ₺
7 Ekim 2026, Çar1.500 ₺2.000 ₺1.750 ₺
6 Ekim 2026, Sal1.700 ₺1.700 ₺1.700 ₺
5 Ekim 2026, Pts1.500 ₺2.500 ₺2.000 ₺
4 Ekim 2026, Paz2.000 ₺2.500 ₺2.250 ₺
2 Ekim 2026, Cum1.600 ₺1.600 ₺1.600 ₺
1 Ekim 2026, Per1.500 ₺2.200 ₺1.850 ₺
28 Eylül 2026, Pts1.500 ₺2.000 ₺1.750 ₺
26 Eylül 2026, Cts1.000 ₺1.700 ₺1.350 ₺
23 Eylül 2026, Çar1.500 ₺1.500 ₺1.500 ₺
21 Eylül 2026, Pts2.000 ₺2.500 ₺2.250 ₺
20 Eylül 2026, Paz1.000 ₺1.500 ₺1.250 ₺
19 Eylül 2026, Cts2.500 ₺2.500 ₺2.500 ₺
15 Eylül 2026, Sal1.500 ₺2.000 ₺1.750 ₺
12 Eylül 2026, Cts1.600 ₺1.600 ₺1.600 ₺
10 Eylül 2026, Per2.000 ₺2.000 ₺2.000 ₺
8 Eylül 2026, Sal1.700 ₺2.000 ₺1.850 ₺
7 Eylül 2026, Pts1.500 ₺1.800 ₺1.650 ₺
3 Eylül 2026, Per1.500 ₺2.200 ₺1.850 ₺

Fangrı (Deniz) satıyor musun?

Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.