Hamsi (Yem) Hal Fiyatı

Balık · İzmir Hali · 27 Ekim 2026 Salı bülteni · fiyatlar kg başına

Ortalama · haftalık değişim26,67 ₺▼ %15,8
En düşük20 ₺
En yüksek33,33 ₺
30 günlük ortalama30,58 ₺
90 gün en düşük / en yüksek20 – 63,34 ₺

Hamsi (Yem) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)

16,533,350,066,86 Ağu: 26,67 ₺13 Ağu: 26,67 ₺17 Ağu: 20 ₺1 Eyl: 30 ₺2 Eyl: 23,34 ₺3 Eyl: 30 ₺4 Eyl: 30 ₺5 Eyl: 26,67 ₺6 Eyl: 27,93 ₺7 Eyl: 28,33 ₺8 Eyl: 26,67 ₺9 Eyl: 26,67 ₺10 Eyl: 40 ₺11 Eyl: 30 ₺12 Eyl: 30 ₺13 Eyl: 30 ₺14 Eyl: 30 ₺15 Eyl: 26,67 ₺16 Eyl: 25 ₺17 Eyl: 26,67 ₺18 Eyl: 31,67 ₺19 Eyl: 30 ₺20 Eyl: 33,33 ₺21 Eyl: 31,67 ₺22 Eyl: 37,50 ₺23 Eyl: 33,33 ₺24 Eyl: 30 ₺25 Eyl: 30 ₺26 Eyl: 30 ₺27 Eyl: 30 ₺28 Eyl: 30 ₺29 Eyl: 26,67 ₺1 Eki: 26,67 ₺2 Eki: 30 ₺3 Eki: 26,67 ₺4 Eki: 26,67 ₺5 Eki: 30 ₺6 Eki: 33,33 ₺7 Eki: 30 ₺8 Eki: 30 ₺9 Eki: 26,67 ₺10 Eki: 33,33 ₺11 Eki: 30 ₺12 Eki: 30 ₺13 Eki: 30 ₺14 Eki: 63,34 ₺16 Eki: 30 ₺18 Eki: 30 ₺19 Eki: 30 ₺20 Eki: 31,67 ₺21 Eki: 23,34 ₺22 Eki: 26,67 ₺23 Eki: 30 ₺24 Eki: 30 ₺25 Eki: 33,33 ₺26 Eki: 30 ₺27 Eki: 26,67 ₺6 Ağu8 Eyl18 Eyl28 Eyl9 Eki21 Eki27 Eki

Üreticiden hamsi (yem) ilanları

Tümünü gör

Fiyat geçmişi

TarihEn düşükEn yüksekOrtalama
27 Ekim 2026, Sal20 ₺33,33 ₺26,67 ₺
26 Ekim 2026, Pts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
25 Ekim 2026, Paz33,33 ₺33,33 ₺33,33 ₺
24 Ekim 2026, Cts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
23 Ekim 2026, Cum26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
22 Ekim 2026, Per26,67 ₺26,67 ₺26,67 ₺
21 Ekim 2026, Çar20 ₺26,67 ₺23,34 ₺
20 Ekim 2026, Sal30 ₺33,33 ₺31,67 ₺
19 Ekim 2026, Pts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
18 Ekim 2026, Paz26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
16 Ekim 2026, Cum26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
14 Ekim 2026, Çar26,67 ₺100 ₺63,34 ₺
13 Ekim 2026, Sal26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
12 Ekim 2026, Pts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
11 Ekim 2026, Paz26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
10 Ekim 2026, Cts33,33 ₺33,33 ₺33,33 ₺
9 Ekim 2026, Cum20 ₺33,33 ₺26,67 ₺
8 Ekim 2026, Per26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
7 Ekim 2026, Çar26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
6 Ekim 2026, Sal33,33 ₺33,33 ₺33,33 ₺
5 Ekim 2026, Pts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
4 Ekim 2026, Paz26,67 ₺26,67 ₺26,67 ₺
3 Ekim 2026, Cts26,67 ₺26,67 ₺26,67 ₺
2 Ekim 2026, Cum26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
1 Ekim 2026, Per20 ₺33,33 ₺26,67 ₺
29 Eylül 2026, Sal26,67 ₺26,67 ₺26,67 ₺
28 Eylül 2026, Pts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
27 Eylül 2026, Paz26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
26 Eylül 2026, Cts26,67 ₺33,33 ₺30 ₺
25 Eylül 2026, Cum26,67 ₺33,33 ₺30 ₺

Hamsi (Yem) satıyor musun?

Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.