İstakoz (Deniz) Hal Fiyatı

Balık · İzmir Hali · 30 Ağustos 2026 Pazar bülteni · fiyatlar kg başına

Bu ürün son bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyat 30 Ağustos 2026 tarihlidir.
Ortalama · haftalık değişim4.000 ₺▲ %14,3
En düşük4.000 ₺
En yüksek4.000 ₺
30 günlük ortalama–
90 gün en düşük / en yüksek2.000 – 5.000 ₺

İstakoz (Deniz) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)

1.7602.9204.0805.2404 Ağu: 2.000 ₺5 Ağu: 3.500 ₺6 Ağu: 3.000 ₺9 Ağu: 3.000 ₺10 Ağu: 3.000 ₺13 Ağu: 3.800 ₺14 Ağu: 3.000 ₺17 Ağu: 3.750 ₺18 Ağu: 4.500 ₺19 Ağu: 3.750 ₺20 Ağu: 4.000 ₺21 Ağu: 5.000 ₺22 Ağu: 3.000 ₺23 Ağu: 3.500 ₺24 Ağu: 3.500 ₺25 Ağu: 4.000 ₺26 Ağu: 5.000 ₺27 Ağu: 5.000 ₺28 Ağu: 4.000 ₺29 Ağu: 5.000 ₺30 Ağu: 4.000 ₺4 Ağu10 Ağu18 Ağu22 Ağu26 Ağu30 Ağu

Üreticiden istakoz (deniz) ilanları

Tümünü gör

Şu anda bu ürün için yayında ilan yok. Elinde varsa ilk ilanı sen ver, alıcılar teklifleriyle sana gelsin.

Fiyat geçmişi

TarihEn düşükEn yüksekOrtalama
30 Ağustos 2026, Paz4.000 ₺4.000 ₺4.000 ₺
29 Ağustos 2026, Cts5.000 ₺5.000 ₺5.000 ₺
28 Ağustos 2026, Cum4.000 ₺4.000 ₺4.000 ₺
27 Ağustos 2026, Per5.000 ₺5.000 ₺5.000 ₺
26 Ağustos 2026, Çar5.000 ₺5.000 ₺5.000 ₺
25 Ağustos 2026, Sal4.000 ₺4.000 ₺4.000 ₺
24 Ağustos 2026, Pts3.000 ₺4.000 ₺3.500 ₺
23 Ağustos 2026, Paz3.000 ₺4.000 ₺3.500 ₺
22 Ağustos 2026, Cts3.000 ₺3.000 ₺3.000 ₺
21 Ağustos 2026, Cum4.000 ₺6.000 ₺5.000 ₺
20 Ağustos 2026, Per2.000 ₺6.000 ₺4.000 ₺
19 Ağustos 2026, Çar2.500 ₺5.000 ₺3.750 ₺
18 Ağustos 2026, Sal3.000 ₺6.000 ₺4.500 ₺
17 Ağustos 2026, Pts3.000 ₺4.500 ₺3.750 ₺
14 Ağustos 2026, Cum3.000 ₺3.000 ₺3.000 ₺
13 Ağustos 2026, Per3.800 ₺3.800 ₺3.800 ₺
10 Ağustos 2026, Pts3.000 ₺3.000 ₺3.000 ₺
9 Ağustos 2026, Paz2.000 ₺4.000 ₺3.000 ₺
6 Ağustos 2026, Per2.000 ₺4.000 ₺3.000 ₺
5 Ağustos 2026, Çar3.000 ₺4.000 ₺3.500 ₺
4 Ağustos 2026, Sal2.000 ₺2.000 ₺2.000 ₺

İstakoz (Deniz) satıyor musun?

Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.