Karides (Deniz) Hal Fiyatı
Balık · İzmir Hali · 27 Ekim 2026 Salı bülteni · fiyatlar kg başına
Ortalama · haftalık değişim535 ₺▼ %55,4
En düşük70 ₺
En yüksek1.000 ₺
30 günlük ortalama963,79 ₺
90 gün en düşük / en yüksek535 – 1.750 ₺
Karides (Deniz) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)
Üreticiden karides (deniz) ilanları
Tümünü görFiyat geçmişi
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2026, Sal | 70 ₺ | 1.000 ₺ | 535 ₺ |
| 26 Ekim 2026, Pts | 600 ₺ | 1.500 ₺ | 1.050 ₺ |
| 25 Ekim 2026, Paz | 400 ₺ | 2.000 ₺ | 1.200 ₺ |
| 24 Ekim 2026, Cts | 500 ₺ | 1.100 ₺ | 800 ₺ |
| 23 Ekim 2026, Cum | 600 ₺ | 1.200 ₺ | 900 ₺ |
| 22 Ekim 2026, Per | 600 ₺ | 2.000 ₺ | 1.300 ₺ |
| 21 Ekim 2026, Çar | 450 ₺ | 1.800 ₺ | 1.125 ₺ |
| 20 Ekim 2026, Sal | 600 ₺ | 1.800 ₺ | 1.200 ₺ |
| 19 Ekim 2026, Pts | 500 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| 18 Ekim 2026, Paz | 600 ₺ | 1.000 ₺ | 800 ₺ |
| 17 Ekim 2026, Cts | 500 ₺ | 1.200 ₺ | 850 ₺ |
| 16 Ekim 2026, Cum | 500 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| 15 Ekim 2026, Per | 450 ₺ | 1.000 ₺ | 725 ₺ |
| 14 Ekim 2026, Çar | 500 ₺ | 1.100 ₺ | 800 ₺ |
| 13 Ekim 2026, Sal | 450 ₺ | 1.100 ₺ | 775 ₺ |
| 12 Ekim 2026, Pts | 500 ₺ | 1.200 ₺ | 850 ₺ |
| 11 Ekim 2026, Paz | 500 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| 10 Ekim 2026, Cts | 300 ₺ | 1.200 ₺ | 750 ₺ |
| 9 Ekim 2026, Cum | 500 ₺ | 1.300 ₺ | 900 ₺ |
| 8 Ekim 2026, Per | 500 ₺ | 2.000 ₺ | 1.250 ₺ |
| 7 Ekim 2026, Çar | 500 ₺ | 2.300 ₺ | 1.400 ₺ |
| 6 Ekim 2026, Sal | 500 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| 5 Ekim 2026, Pts | 400 ₺ | 2.500 ₺ | 1.450 ₺ |
| 4 Ekim 2026, Paz | 500 ₺ | 3.000 ₺ | 1.750 ₺ |
| 3 Ekim 2026, Cts | 180 ₺ | 1.700 ₺ | 940 ₺ |
| 2 Ekim 2026, Cum | 400 ₺ | 2.000 ₺ | 1.200 ₺ |
| 1 Ekim 2026, Per | 400 ₺ | 1.200 ₺ | 800 ₺ |
| 30 Eylül 2026, Çar | 500 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| 29 Eylül 2026, Sal | 500 ₺ | 1.200 ₺ | 850 ₺ |
| 28 Eylül 2026, Pts | 450 ₺ | 1.200 ₺ | 825 ₺ |
Karides (Deniz) satıyor musun?
Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.

