Karides(Donuk) Hal Fiyatı
Balık · İzmir Hali · 24 Ekim 2026 Cumartesi bülteni · fiyatlar kg başına
Ortalama · haftalık değişim550 ₺▲ %120
En düşük400 ₺
En yüksek700 ₺
30 günlük ortalama497,22 ₺
90 gün en düşük / en yüksek250 – 1.400 ₺
Karides(Donuk) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)
Üreticiden karides(donuk) ilanları
Tümünü görFiyat geçmişi
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026, Cts | 400 ₺ | 700 ₺ | 550 ₺ |
| 21 Ekim 2026, Çar | 500 ₺ | 500 ₺ | 500 ₺ |
| 15 Ekim 2026, Per | 250 ₺ | 250 ₺ | 250 ₺ |
| 14 Ekim 2026, Çar | 400 ₺ | 450 ₺ | 425 ₺ |
| 12 Ekim 2026, Pts | 500 ₺ | 500 ₺ | 500 ₺ |
| 8 Ekim 2026, Per | 450 ₺ | 450 ₺ | 450 ₺ |
| 1 Ekim 2026, Per | 350 ₺ | 350 ₺ | 350 ₺ |
| 30 Eylül 2026, Çar | 400 ₺ | 500 ₺ | 450 ₺ |
| 29 Eylül 2026, Sal | 800 ₺ | 1.200 ₺ | 1.000 ₺ |
| 25 Eylül 2026, Cum | 500 ₺ | 700 ₺ | 600 ₺ |
| 19 Eylül 2026, Cts | 500 ₺ | 600 ₺ | 550 ₺ |
| 15 Eylül 2026, Sal | 700 ₺ | 1.000 ₺ | 850 ₺ |
| 14 Eylül 2026, Pts | 500 ₺ | 1.500 ₺ | 1.000 ₺ |
| 13 Eylül 2026, Paz | 700 ₺ | 2.000 ₺ | 1.350 ₺ |
| 12 Eylül 2026, Cts | 450 ₺ | 1.600 ₺ | 1.025 ₺ |
| 11 Eylül 2026, Cum | 460 ₺ | 2.000 ₺ | 1.230 ₺ |
| 10 Eylül 2026, Per | 600 ₺ | 1.000 ₺ | 800 ₺ |
| 9 Eylül 2026, Çar | 450 ₺ | 470 ₺ | 460 ₺ |
| 8 Eylül 2026, Sal | 450 ₺ | 1.500 ₺ | 975 ₺ |
| 7 Eylül 2026, Pts | 400 ₺ | 1.200 ₺ | 800 ₺ |
| 6 Eylül 2026, Paz | 500 ₺ | 1.500 ₺ | 1.000 ₺ |
| 5 Eylül 2026, Cts | 400 ₺ | 1.400 ₺ | 900 ₺ |
| 4 Eylül 2026, Cum | 300 ₺ | 1.600 ₺ | 950 ₺ |
| 3 Eylül 2026, Per | 300 ₺ | 2.000 ₺ | 1.150 ₺ |
| 2 Eylül 2026, Çar | 550 ₺ | 2.000 ₺ | 1.275 ₺ |
| 1 Eylül 2026, Sal | 450 ₺ | 1.000 ₺ | 725 ₺ |
| 30 Ağustos 2026, Paz | 500 ₺ | 500 ₺ | 500 ₺ |
| 29 Ağustos 2026, Cts | 400 ₺ | 1.700 ₺ | 1.050 ₺ |
| 28 Ağustos 2026, Cum | 600 ₺ | 1.800 ₺ | 1.200 ₺ |
| 27 Ağustos 2026, Per | 500 ₺ | 1.800 ₺ | 1.150 ₺ |
Karides(Donuk) satıyor musun?
Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.

