Sardalya (Deniz) Hal Fiyatı
Balık · İzmir Hali · 27 Ekim 2026 Salı bülteni · fiyatlar kg başına
Ortalama · haftalık değişim80 ₺▼ %7,7
En düşük40 ₺
En yüksek120 ₺
30 günlük ortalama101,50 ₺
90 gün en düşük / en yüksek63,33 – 419,82 ₺
Sardalya (Deniz) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)
Üreticiden sardalya (deniz) ilanları
Tümünü görFiyat geçmişi
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2026, Sal | 40 ₺ | 120 ₺ | 80 ₺ |
| 26 Ekim 2026, Pts | 40 ₺ | 113,33 ₺ | 76,67 ₺ |
| 25 Ekim 2026, Paz | 40 ₺ | 120 ₺ | 80 ₺ |
| 24 Ekim 2026, Cts | 40 ₺ | 133,33 ₺ | 86,67 ₺ |
| 23 Ekim 2026, Cum | 33,33 ₺ | 120 ₺ | 76,67 ₺ |
| 22 Ekim 2026, Per | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ |
| 21 Ekim 2026, Çar | 40 ₺ | 200 ₺ | 120 ₺ |
| 20 Ekim 2026, Sal | 40 ₺ | 133,33 ₺ | 86,67 ₺ |
| 19 Ekim 2026, Pts | 40 ₺ | 133,33 ₺ | 86,67 ₺ |
| 18 Ekim 2026, Paz | 26,67 ₺ | 300 ₺ | 163,34 ₺ |
| 17 Ekim 2026, Cts | 40 ₺ | 166,67 ₺ | 103,34 ₺ |
| 16 Ekim 2026, Cum | 40 ₺ | 120 ₺ | 80 ₺ |
| 15 Ekim 2026, Per | 46,67 ₺ | 500 ₺ | 273,34 ₺ |
| 14 Ekim 2026, Çar | 40 ₺ | 133,33 ₺ | 86,67 ₺ |
| 13 Ekim 2026, Sal | 40 ₺ | 106,67 ₺ | 73,34 ₺ |
| 12 Ekim 2026, Pts | 26,67 ₺ | 133,33 ₺ | 80 ₺ |
| 11 Ekim 2026, Paz | 40 ₺ | 113,33 ₺ | 76,67 ₺ |
| 10 Ekim 2026, Cts | 33,33 ₺ | 120 ₺ | 76,67 ₺ |
| 9 Ekim 2026, Cum | 40 ₺ | 120 ₺ | 80 ₺ |
| 8 Ekim 2026, Per | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ |
| 7 Ekim 2026, Çar | 40 ₺ | 100 ₺ | 70 ₺ |
| 6 Ekim 2026, Sal | 26,67 ₺ | 160 ₺ | 93,34 ₺ |
| 5 Ekim 2026, Pts | 40 ₺ | 166,67 ₺ | 103,34 ₺ |
| 4 Ekim 2026, Paz | 40 ₺ | 233,33 ₺ | 136,67 ₺ |
| 3 Ekim 2026, Cts | 40 ₺ | 200 ₺ | 120 ₺ |
| 2 Ekim 2026, Cum | 40 ₺ | 180 ₺ | 110 ₺ |
| 1 Ekim 2026, Per | 53,33 ₺ | 200 ₺ | 126,67 ₺ |
| 30 Eylül 2026, Çar | 40 ₺ | 200 ₺ | 120 ₺ |
| 29 Eylül 2026, Sal | 40 ₺ | 233,33 ₺ | 136,67 ₺ |
| 28 Eylül 2026, Pts | 40 ₺ | 180 ₺ | 110 ₺ |
Sardalya (Deniz) satıyor musun?
Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.

