Somon ( Tatlı ) Hal Fiyatı
Balık · Tatlı Su · İzmir Hali · 27 Ekim 2026 Salı bülteni · fiyatlar kg başına
Somon ( Tatlı ) fiyat grafiği (ortalama, son 90 gün)
Üreticiden somon ( tatlı ) ilanları
Tümünü görŞu anda bu ürün için yayında ilan yok. Elinde varsa ilk ilanı sen ver, alıcılar teklifleriyle sana gelsin.
Fiyat geçmişi
| Tarih | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2026, Sal | 70 ₺ | 250 ₺ | 160 ₺ |
| 26 Ekim 2026, Pts | 150 ₺ | 280 ₺ | 215 ₺ |
| 25 Ekim 2026, Paz | 180 ₺ | 250 ₺ | 215 ₺ |
| 24 Ekim 2026, Cts | 150 ₺ | 230 ₺ | 190 ₺ |
| 23 Ekim 2026, Cum | 200 ₺ | 230 ₺ | 215 ₺ |
| 22 Ekim 2026, Per | 300 ₺ | 300 ₺ | 300 ₺ |
| 21 Ekim 2026, Çar | 150 ₺ | 240 ₺ | 195 ₺ |
| 20 Ekim 2026, Sal | 220 ₺ | 250 ₺ | 235 ₺ |
| 19 Ekim 2026, Pts | 200 ₺ | 250 ₺ | 225 ₺ |
| 18 Ekim 2026, Paz | 250 ₺ | 250 ₺ | 250 ₺ |
| 17 Ekim 2026, Cts | 200 ₺ | 230 ₺ | 215 ₺ |
| 16 Ekim 2026, Cum | 170 ₺ | 240 ₺ | 205 ₺ |
| 15 Ekim 2026, Per | 180 ₺ | 250 ₺ | 215 ₺ |
| 13 Ekim 2026, Sal | 150 ₺ | 300 ₺ | 225 ₺ |
| 12 Ekim 2026, Pts | 200 ₺ | 250 ₺ | 225 ₺ |
| 11 Ekim 2026, Paz | 250 ₺ | 250 ₺ | 250 ₺ |
| 10 Ekim 2026, Cts | 200 ₺ | 300 ₺ | 250 ₺ |
| 9 Ekim 2026, Cum | 270 ₺ | 600 ₺ | 435 ₺ |
| 8 Ekim 2026, Per | 180 ₺ | 400 ₺ | 290 ₺ |
| 6 Ekim 2026, Sal | 140 ₺ | 350 ₺ | 245 ₺ |
| 5 Ekim 2026, Pts | 220 ₺ | 250 ₺ | 235 ₺ |
| 4 Ekim 2026, Paz | 180 ₺ | 280 ₺ | 230 ₺ |
| 3 Ekim 2026, Cts | 180 ₺ | 180 ₺ | 180 ₺ |
| 2 Ekim 2026, Cum | 170 ₺ | 250 ₺ | 210 ₺ |
| 1 Ekim 2026, Per | 250 ₺ | 270 ₺ | 260 ₺ |
| 30 Eylül 2026, Çar | 270 ₺ | 270 ₺ | 270 ₺ |
| 29 Eylül 2026, Sal | 220 ₺ | 300 ₺ | 260 ₺ |
| 28 Eylül 2026, Pts | 250 ₺ | 250 ₺ | 250 ₺ |
| 27 Eylül 2026, Paz | 200 ₺ | 220 ₺ | 210 ₺ |
| 24 Eylül 2026, Per | 190 ₺ | 190 ₺ | 190 ₺ |
Somon ( Tatlı ) satıyor musun?
Ücretsiz ilan ver; hal fiyatını takip eden alıcılar doğrudan sana ulaşsın.
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı – Hal fiyatları. Toptan fiyatlardır, bilgi amaçlıdır.
