Adapazarı Hava Durumu

Sakarya ili, Adapazarı ilçesi için saatlik ve 10 günlük tahmin, tarımsal uyarılar. Güncelleme: 29 Ekim 04:49

Yağmurlu
16°C
Yağmurlu
En yüksek 19° · En düşük 16°
  • Rüzgar12 km/sa KB
  • Nem%95
  • Bugün yağış14,7 mm
  • BölgeMarmara

Çiftçiye uyarılar ve öneriler

Kuvvetli yağış

Önemli yağış bekleniyor: Bugün (15 mm). Hasat, biçim ve balya işlerini öncesine planlayın; drenaj kanallarını açık tutun.

İlaçlama

Önümüzdeki 36 saatte rüzgar, sıcaklık ya da yağış nedeniyle ilaçlama için uygun bir pencere görünmüyor.

Saatlik tahmin

Bugün 04:00 Yağmurlu 16° 0,4 mm 12 km/sa
05:00 Hafif yağmurlu 17° 0,1 mm 10 km/sa
06:00 Bulutlu 17° 0 mm 8 km/sa
07:00 Hafif yağmurlu 17° 0,2 mm 6 km/sa
08:00 Hafif yağmurlu 17° 0,2 mm 7 km/sa
09:00 Bulutlu 17° 0 mm 6 km/sa
10:00 Hafif yağmurlu 17° 0,2 mm 5 km/sa
11:00 Kuvvetli yağmur 19° 1,9 mm 7 km/sa
12:00 Yağmurlu 19° 0,5 mm 8 km/sa
13:00 Yağmurlu 19° 0,6 mm 10 km/sa
14:00 Kuvvetli yağmur 19° 1,5 mm 11 km/sa
15:00 Kuvvetli yağmur 18° 1,7 mm 10 km/sa
16:00 Kuvvetli yağmur 18° 1,5 mm 12 km/sa
17:00 Kuvvetli yağmur 18° 1,6 mm 9 km/sa
18:00 Yağmurlu 17° 0,9 mm 10 km/sa
19:00 Kuvvetli yağmur 17° 1,1 mm 9 km/sa
20:00 Yağmurlu 16° 0,7 mm 9 km/sa
21:00 Kuvvetli yağmur 16° 1,2 mm 9 km/sa
22:00 Yağmurlu 16° 0,4 mm 11 km/sa
23:00 Bulutlu 16° 0 mm 12 km/sa
Yarın 00:00 Yağmurlu 16° 0,4 mm 13 km/sa
01:00 Yağmurlu 16° 0,5 mm 14 km/sa
02:00 Hafif yağmurlu 16° 0,2 mm 16 km/sa
03:00 Yağmurlu 16° 0,3 mm 14 km/sa
04:00 Hafif yağmurlu 16° 0,2 mm 13 km/sa
05:00 Hafif yağmurlu 16° 0,1 mm 13 km/sa
06:00 Bulutlu 16° 0 mm 13 km/sa
07:00 Yağmurlu 15° 0,3 mm 13 km/sa
08:00 Yağmurlu 15° 0,4 mm 14 km/sa
09:00 Yağmurlu 15° 0,4 mm 13 km/sa

Adapazarı 10 günlük hava durumu

GünHavaEn yüksekEn düşükYağışRüzgar (en çok)
Bugün29 Ekim Kuvvetli yağmurKuvvetli yağmur 19° 16° 14,7 mm 12 km/sa
Yarın30 Ekim YağmurluYağmurlu 16° 15° 4,6 mm 16 km/sa
Cumartesi31 Ekim BulutluBulutlu 17° 15° 0 mm 14 km/sa
Pazar1 Kasım BulutluBulutlu 19° 12° 1,7 mm 3 km/sa
Pazartesi2 Kasım BulutluBulutlu 22° 13° 3,9 mm 5 km/sa
Salı3 Kasım BulutluBulutlu 23° 13° 4 mm 6 km/sa
Çarşamba4 Kasım YağmurluYağmurlu 15° 12° 6,6 mm 15 km/sa
Perşembe5 Kasım YağmurluYağmurlu 11° 7° 11,9 mm 7 km/sa
Cuma6 Kasım Sağanak yağışlıSağanak yağışlı 8° 7° 9,9 mm 10 km/sa
Cumartesi7 Kasım BulutluBulutlu 10° 7° 0,7 mm 8 km/sa

Adapazarı, Sakarya için 29 Ekim Perşembe hava durumu: kuvvetli yağmur. Gün içinde en yüksek 19°C, en düşük 16°C bekleniyor. Önümüzdeki 7 günde toplam yaklaşık 36 mm yağış öngörülüyor; en yağışlı gün Bugün (15 mm). Hafta boyunca sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında seyredecek.

Sık sorulanlar

Yarın Adapazarı'da yağmur yağacak mı?

Evet, yarın yaklaşık 4,6 mm yağış bekleniyor (yağmurlu). Sıcaklık 15°C ile 16°C arasında.

Bu hafta Adapazarı'da don olacak mı?

Önümüzdeki 7 günde gece sıcaklığının sıfırın altına inmesi beklenmiyor.

Adapazarı'da ilaçlama için uygun saat hangisi?

Önümüzdeki 36 saatte rüzgar, sıcaklık ya da yağış nedeniyle uygun bir ilaçlama penceresi görünmüyor.

Sakarya'nın diğer ilçeleri

Sakarya ilanlarıBölgendeki üreticiler ve alıcılar Bugünkü hal fiyatlarıSebze ve meyve toptan fiyatları Borsa fiyatlarıHububat, bakliyat, canlı hayvan

Tahmin verisi: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0; danayagirelim.com tarafından günlük özetlere dönüştürülmüştür. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.