Ticaret Borsası Fiyatları 28 Ekim 2026
Türkiye'deki ticaret borsalarında tescil edilen son işlemlere göre buğday, arpa, mısır, bakliyat, yağlı tohumlar, kuru meyveler ve kasaplık canlı hayvan fiyatları. Ürüne tıklayarak borsa borsa fiyatları ve grafiği görebilirsiniz.
Hububat fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpa Beyaz (1. Grup)Kg | 28 Eki | 3 borsa | 13 ₺ | 16 ₺ | 14,53 ₺ |
| Arpa Beyaz (2.Grup)Kg | 28 Eki | 2 borsa | 14,80 ₺ | 15,27 ₺ | 15,12 ₺ |
| Arpa Beyaz (3. Grup)Kg | 28 Eki | Çorum Ticaret Borsası | 14,46 ₺ | 14,46 ₺ | 14,46 ₺ |
| Arpa YemlikKg | 28 Eki | 4 borsa | 12,20 ₺ | 14,98 ₺ | 13,50 ₺ |
| Buğday Anadolu Beyaz Sert (2.Derece)Kg | 28 Eki | 3 borsa | 13 ₺ | 19,07 ₺ | 15,60 ₺ |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece)Kg | 28 Eki | 5 borsa | 16,29 ₺ | 18,90 ₺ | 17,51 ₺ |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.Derece)Kg | 28 Eki | 3 borsa | 16,12 ₺ | 17,80 ₺ | 16,82 ₺ |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (3.Derece)Kg | 28 Eki | 3 borsa | 15,60 ₺ | 17,95 ₺ | 17,00 ₺ |
| Buğday Barem DışıKg | 28 Eki | Bandırma Ticaret Borsası | 17,83 ₺ | 18,26 ₺ | 18,05 ₺ |
| Buğday Diğer Kırmızı (1.Derece)Kg | 28 Eki | 3 borsa | 17 ₺ | 19,40 ₺ | 18,03 ₺ |
| Buğday Diğer Kırmızı (2.Derece)Kg | 28 Eki | Sungurlu Ticaret Borsası | 16,01 ₺ | 16,21 ₺ | 16,14 ₺ |
| Buğday Diğer Kırmızı (3.Derece)Kg | 28 Eki | Sungurlu Ticaret Borsası | 15,80 ₺ | 15,80 ₺ | 15,80 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Beyaz Yarı Sert (3.Derece)Kg | 28 Eki | Eskişehir Ticaret Borsası | 17,00 ₺ | 17,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece)Kg | 28 Eki | Ilgın Ticaret Borsası | 16,80 ₺ | 16,80 ₺ | 16,80 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece)Kg | 28 Eki | 2 borsa | 14 ₺ | 17,21 ₺ | 15,75 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece)Kg | 28 Eki | Alaca Ticaret Borsası | 17,40 ₺ | 18,15 ₺ | 18,05 ₺ |
| Buğday Yemlik KırmızıKg | 28 Eki | 5 borsa | 15 ₺ | 18,51 ₺ | 16,11 ₺ |
| ÇeltikKg | 28 Eki | Uzunköprü Ticaret Borsası | 25,50 ₺ | 39,10 ₺ | 31,95 ₺ |
| Mısır SarıKg | 28 Eki | 2 borsa | 11,55 ₺ | 16,31 ₺ | 14,26 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Beyaz Yumuşak (1.Derece)Kg | 27 Eki | Ilgın Ticaret Borsası | 16,30 ₺ | 16,30 ₺ | 16,30 ₺ |
| Arpa Barem DışıKg | 23 Eki | Bandırma Ticaret Borsası | 14,61 ₺ | 14,61 ₺ | 14,61 ₺ |
| YulafKg | 23 Eki | 3 borsa | 14,49 ₺ | 19 ₺ | 17,14 ₺ |
| Buğday Anadolu Durum EkstraKg | 22 Eki | Kütahya Ticaret Borsası | 15 ₺ | 15,50 ₺ | 15,27 ₺ |
| ÇavdarKg | 22 Eki | Ilgın Ticaret Borsası | 15,50 ₺ | 15,50 ₺ | 15,50 ₺ |
| Buğday Yemlik BeyazKg | 21 Eki | 3 borsa | 14,93 ₺ | 17,96 ₺ | 16,42 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Beyaz Yarı Sert (4.Derece)Kg | 8 Eki | Kütahya Ticaret Borsası | 15,25 ₺ | 16,30 ₺ | 15,78 ₺ |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (4.Derece)Kg | 5 Eki | Alaca Ticaret Borsası | 16,15 ₺ | 18,30 ₺ | 17,07 ₺ |
Hububat Mamulleri fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgur Köftelik (İnce Tip)Kg | 26 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 26,50 ₺ | 30 ₺ | 28,27 ₺ |
| Bulgur Pilavlık İritipKg | 26 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 28,50 ₺ | 30 ₺ | 28,94 ₺ |
| Buğday Unu Tip 2Kg | 1 Eki | Nevşehir Ticaret Borsası | 874,78 ₺ | 1.095,43 ₺ | 945,61 ₺ |
Bakliyat fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| NohutKg | 28 Eki | 2 borsa | 32 ₺ | 34,90 ₺ | 32,14 ₺ |
| Nohut NatürelKg | 28 Eki | 2 borsa | 28,10 ₺ | 38,60 ₺ | 35,12 ₺ |
| K.Fasulye DermasonKg | 27 Eki | Akşehir Ticaret Borsası | 61 ₺ | 67 ₺ | 63,74 ₺ |
| FiğKg | 22 Eki | Çorum Ticaret Borsası | 39,50 ₺ | 39,50 ₺ | 39,50 ₺ |
| Mercimek Kırmızı KabukluKg | 16 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 47 ₺ | 47 ₺ | 47 ₺ |
| Mercimek Kırmızı Kırılmış İçKg | 16 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 68 ₺ | 68 ₺ | 68 ₺ |
| Nohut SıraKg | 9 Eki | Akşehir Ticaret Borsası | 27 ₺ | 27 ₺ | 27 ₺ |
Yağlı Tohumlar fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayçiçeği YağlıkKg | 28 Eki | 5 borsa | 20 ₺ | 38,45 ₺ | 34,67 ₺ |
| Haşhaş Tohumu BeyazKg | 27 Eki | Akşehir Ticaret Borsası | 125 ₺ | 125 ₺ | 125 ₺ |
Bitkisel Yağlar fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeytinyağı SızmaKg | 26 Eki | Edremit Ticaret Borsası | 295 ₺ | 360 ₺ | 304,73 ₺ |
| Zeytin Yağı YemeklikKg | 22 Eki | Edremit Ticaret Borsası | 225 ₺ | 225 ₺ | 225 ₺ |
| Zeytin Yağı HamKg | 20 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 185 ₺ | 200 ₺ | 189,75 ₺ |
Gıda Maddeleri fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeytin YağlıkKg | 27 Eki | Edremit Ticaret Borsası | 20,40 ₺ | 26,53 ₺ | 21,12 ₺ |
| Kuzu Eti KarkasKg | 26 Eki | 2 borsa | 700 ₺ | 800 ₺ | 701,99 ₺ |
| Dana Eti ButKg | 23 Eki | Ankara Ticaret Borsası | 640 ₺ | 685 ₺ | 659,29 ₺ |
| Dana Eti KarkasKg | 23 Eki | 2 borsa | 600 ₺ | 630 ₺ | 601,61 ₺ |
| Dana Eti KolKg | 23 Eki | Ankara Ticaret Borsası | 530 ₺ | 580 ₺ | 550,48 ₺ |
| Zeytin Siyah SalamurKg | 20 Eki | Edremit Ticaret Borsası | 210 ₺ | 220 ₺ | 213,33 ₺ |
| Zeytin Yeşil HususiKg | 12 Eki | Edremit Ticaret Borsası | 142,86 ₺ | 142,86 ₺ | 142,86 ₺ |
| Kuzu Eti ButKg | 5 Eki | Ankara Ticaret Borsası | 810 ₺ | 840 ₺ | 828,42 ₺ |
| Kuzu Eti KolKg | 5 Eki | Ankara Ticaret Borsası | 550 ₺ | 560 ₺ | 557,29 ₺ |
| Kuzu Eti PirzolaKg | 5 Eki | Ankara Ticaret Borsası | 895 ₺ | 980 ₺ | 923,55 ₺ |
| Patates Yeni ÜrünKg | 1 Eki | Nevşehir Ticaret Borsası | 10,17 ₺ | 73 ₺ | 13,72 ₺ |
Kuru Meyveler fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Antep Fıstığı Boz İçKg | 28 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 2.000 ₺ | 2.000 ₺ | 2.000 ₺ |
| Antep Fıstığı KabukluKg | 28 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 659,93 ₺ | 685 ₺ | 674,51 ₺ |
| Badem İçKg | 28 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 500 ₺ | 500 ₺ | 500 ₺ |
| İncir Kuru NatürelKg | 28 Eki | Nazilli Ticaret Borsası | 0,06 ₺ | 0,06 ₺ | 0,06 ₺ |
| Ceviz İçKg | 26 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 550 ₺ | 550 ₺ | 550 ₺ |
| Ceviz KabukluKg | 26 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 270 ₺ | 270 ₺ | 270 ₺ |
| Üzüm Kuru ÇekirdekliKg | 26 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 300 ₺ | 350 ₺ | 330,36 ₺ |
| Antep Fıstığı Yeşil İçKg | 23 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 2.200 ₺ | 2.200 ₺ | 2.200 ₺ |
| Kuru Üzüm ( Besni )Kg | 19 Eki | Gaziantep Ticaret Borsası | 350 ₺ | 410 ₺ | 382,17 ₺ |
| Kabak ÇekirdeğiKg | 1 Eki | Nevşehir Ticaret Borsası | 158 ₺ | 410 ₺ | 263,87 ₺ |
Kasaplık Canlı Hayvan fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| DanaKg | 26 Eki | 2 borsa | 272,20 ₺ | 480,40 ₺ | 344,04 ₺ |
| DüveKg | 26 Eki | Edirne Ticaret Borsası | 327 ₺ | 355,20 ₺ | 338,09 ₺ |
| İnekKg | 26 Eki | Edirne Ticaret Borsası | 169,80 ₺ | 186,20 ₺ | 175,81 ₺ |
| KoyunKg | 26 Eki | Edirne Ticaret Borsası | 80 ₺ | 258,20 ₺ | 237,08 ₺ |
| Ot KuzusuKg | 26 Eki | 2 borsa | 345,40 ₺ | 405,80 ₺ | 368,44 ₺ |
Çeşitli Ürünler fiyatları
| Ürün | Son işlem | Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Süpürge TeliKg | 26 Eki | Edirne Ticaret Borsası | 105 ₺ | 120 ₺ | 116,48 ₺ |
Tablolar son 30 günde en az bir borsada işlem gören ürünleri gösterir. Ortalama, borsaların son işlemlerinin işlem miktarına göre ağırlıklı ortalamasıdır. Fiyatlar borsada tescil edilen toptan işlemlerdir.
Hububatını, hayvanını aracısız sat
İlanını ücretsiz ver; borsayı takip eden alıcılar teklifleriyle sana gelsin.
Kaynak: TOBB – Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri. Veriler bilgi amaçlıdır.
